連鎖零售行業(yè)信息化管理解決方案

![]() | 零售與后端供應(yīng)鏈無縫整合 從營銷、倉儲(chǔ)、采購到物流,實(shí)現(xiàn)門店和供應(yīng)鏈管理無縫結(jié)合 | |||
營運(yùn)狀況一眼查詢 可視化數(shù)據(jù)報(bào)表,營運(yùn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步,提升市場(chǎng)反應(yīng)能力,把握商機(jī) | ![]() | |||
![]() | 提升商品周轉(zhuǎn)效率 會(huì)員營銷、促銷方案的快速定制與落地,提高商品的周轉(zhuǎn)效率 | |||
總部與連鎖門店管理一體化 總部與各門店建立統(tǒng)一機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)直營店、加盟店實(shí)時(shí)掌控 | ![]() | |||
![]() | 日常作業(yè)方案靈活配置 支持門店業(yè)務(wù)的靈活應(yīng)用,根據(jù)客戶需求快速響應(yīng),配置作業(yè)方案 | |||
快速復(fù)制的連鎖經(jīng)營支持體系 構(gòu)建快速建店,快速運(yùn)營,快速營銷,快速周轉(zhuǎn)的支持體系 | ![]() | |||
![]() | 會(huì)員營銷提高顧客忠誠度 更加全面、體貼和個(gè)性化的服務(wù)與營銷策略,提高留客率與利潤貢獻(xiàn)度 |
全面覆蓋零售門店管理各領(lǐng)域
![]() | 會(huì)員管理 會(huì)員方案、跨店消費(fèi)、積分管理、儲(chǔ)值管理、會(huì)員營銷 | ![]() | 收銀管理 全面支持現(xiàn)金、刷卡、手機(jī)、禮券、充值等支付功能 | |
![]() | 財(cái)務(wù)管理 銷售統(tǒng)計(jì)分析,營業(yè)報(bào)告、財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理、費(fèi)用管理 | ![]() | 促銷管理 支持促銷方案自定義,準(zhǔn)確無誤的執(zhí)行各類促銷手段 | |
![]() | 商品管理 商品出入庫、訂貨、調(diào)撥、退貨、查詢、盤點(diǎn)、銷售明細(xì) | ![]() | 卡券管理 會(huì)員卡、充值卡辦卡、掛失、補(bǔ)辦,消費(fèi)券、禮品券等 | |
![]() | 價(jià)格管理 例如業(yè)務(wù)類型、客戶、類別、產(chǎn)品等折扣策略多元化 | ![]() | 員工管理 營業(yè)員考勤、排班、業(yè)績、薪資管理 | |
![]() | 信息交流 總部公告、單據(jù)審核,與總部或門店間的信息交流 | ![]() | 提醒中心 會(huì)員生日提醒,會(huì)員跟進(jìn)提醒,庫存不足提醒,庫存過期提醒 | |
硬件完美支持
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 掃描儀 | 打印機(jī) | 盤點(diǎn)機(jī) | 手機(jī)支付 | 會(huì)員卡 |























